主要参数 | 2.0L CVT 四驱新锐版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驱风尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 两驱都市版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.98万 | 21.78万 | 19.38万 |
经销商报价: | 18.39万-22.98万 | 17.43万-21.78万 | 15.5万-19.38万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
原标题: [台州]一汽丰田RAV4降8000元 现车充足
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信