主要参数 | 28T 精英型 2014款 | 28T 豪华型 2014款 | 28T 领先型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.8万 | 36.8万 | 43.8万 |
经销商报价: | 24.61万-32.88万 | 27.61万-36.88万 | 42.8万-43.8万 |
品牌: | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4644/1805/1427 | 4644/1805/1427 | 4644/1805/1427 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1512 | 1512 | 1512 |
轮距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
行李厢容积(升) | 289 | 289 | 289 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整车整备质量(kg): | 1550 | 1550 | 1550 |
原标题: [台州]凯迪拉克ATS优惠2万元 现车销售
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信