腾势电动车本月底北京上市 补贴将公布
2014年10月30日
来源:
爱卡汽车
腾势两款车型参数配置:
车型图片 | ||
基本参数: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
---|---|---|
厂商指导价 | 36.90万 | 39.90万 |
品牌 | 比亚迪戴姆勒-腾势 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 0.0L 0kW | 0.0L 0kW |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 4642×1850×1642 | 4642×1850×1642 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 |
0-100加速时间(s) | 14 | 14 |
工信部油耗(L/100km) | - | - |
官方综合油耗(L/100km) | - | - |
保修政策 | 3年8万公里 | 3年8万公里 |
车身参数: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
车长(mm) | 4642 | 4642 |
车宽(mm) | 1850 | 1850 |
车高(mm) | 1642 | 1642 |
轴距(mm) | 2880 | 2880 |
车重(kg) | 2090 | 2090 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - |
行李箱容积(L) | 460 | 460 |
行李箱最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
排量(L) | 0.0 | 0.0 |
进气形式 | 其它 | 其它 |
气缸排列形式 | - | - |
汽缸数 | - | - |
最大功率(kW) | - | - |
最大功率转速(rpm) | - | - |
最大扭矩(Nm) | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - |
燃料 | 其他 | 其他 |
燃油标号 | 其他 | 其他 |
供油方式 | - | - |
环保标准 | - | - |
变速箱: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
挡位个数 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 待查 | 待查 |
后悬挂类型 | 待查 | 待查 |
车轮制动: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | - | - |
防盗报警器 | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | - | - |
自动驻车 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
外部配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
天窗最大开启程度 | - | - |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
内部配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | - | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● |
座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | - |
后排座椅加热 | - | - |
座椅通风 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
多媒体配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
GPS导航系统 | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | ● | ● |
内置硬盘 | - | - |
车载电视 | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
单碟DVD | ● | ● |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● |
灯光配置: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
氙气大灯 | - | ● |
前雾灯 | - | - |
后雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ● |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● |
空气净化/花粉过滤 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2014款腾势 时尚版 |
2014款腾势 尊贵版 |
说明 | - | - |
原标题: 腾势电动车本月底北京上市 补贴将公布
标签:
腾势 电动车 系统 比亚迪 采用
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。联系电话:0576-88906060,投稿邮箱:1056292011@qq.com