主要参数 | 掀背 1.5L 手动 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 锐意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 畅意版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
经销商报价: | 5.48万-5.48万 | 5.28万-5.88万 | 6.28万-6.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
原标题: [台州]奇瑞风云2优惠达5000元 现车充足
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信