| 主要参数 | 550S 1.8L 手动 智选版 2014款 | 550S 1.8L 自动 智选版 2014款 | 1.5L Plug-in旗舰版 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.68万 | 13.98万 | 25.98万 |
| 经销商报价: | 10.14万-12.68万 | 11.18万-13.98万 | 20.78万-25.98万 |
| 品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1479 |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 452 | 452 | 395 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 31 |
| 排量(ml): | 1795 | 1795 | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 双离合变速器 | EDU智能电驱变速箱 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 2 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.2 | 13 | 10.5 |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
原标题: [台州]荣威550最高优惠3.3万 少量现车
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信