主要参数 | 1.6 自动 尊贵型 2012款 | 1.6 手动 尊贵型 2012款 | 1.6 自动 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.58万 | 9.78万 | 9.78万 |
经销商报价: | 10.48万-10.58万 | 9.68万-9.78万 | 9.68万-9.78万 |
品牌: | 东风风神 | 东风风神 | 东风风神 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.5 | 11.8 | 12.5 |
整车整备质量(kg): | 1245 | 1210 | 1245 |
原标题: [台州]风神A60最高优惠1万元 现车销售
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信