浙江在线台州频道讯 近日,编辑从台州泽宇4S店得到消息,目前现代胜达优惠1.2万元,少量销售。2.0T 自动改款四驱 顶级型 7座2013款现售价29.98元,2013款2.0T 自动两驱 时尚型5座售价24.48万元。台州现代胜达优惠请看下表,详情请到店咨询。
台州现代胜达优惠行情 | ||||
车型(台州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0T 自动两驱 时尚型 5座2013款 | 25.68 | 24.48 | ↓1.20 | 现车销售 |
2.0T 自动GS 4WD时尚型 5座2013款 | 26.98 | 25.78 | ↓1.20 | |
2.0T 自动改款四驱 时尚型 5座2013款 | 27.18 | 25.98 | ↓1.20 | |
2.0T 自动两驱 尊贵型 5座2013款 | 28.18 | 26.98 | ↓1.20 | |
2.0T 自动改款两驱 尊贵型 5座2013款 | 28.38 | 27.18 | ↓1.20 | |
2.0T 自动DLX 4WD尊贵型 5座2013款 | 29.68 | 28.48 | ↓1.20 | |
2.0T 自动改款四驱 尊贵型 5座2013款 | 29.88 | 28.68 | ↓1.20 | |
2.0T 自动TOP 4WD顶级型 7座2013款 | 30.98 | 29.78 | ↓1.20 | |
2.0T 自动改款四驱 顶级型 7座2013款 | 31.18 | 29.98 | ↓1.20 | |
2.4L 手动GL 2WD舒适型 5座2013款 | 21.98 | 20.78 | ↓1.20 | |
2.4L 自动GL 2WD舒适型 5座2013款 | 22.78 | 21.58 | ↓1.20 | |
2.4L 自动GL 4WD舒适型 5座2013款 | 24.38 | 23.18 | ↓1.20 | |
2.4L 自动GLS 2WD智能型 5座2013款 | 24.98 | 23.78 | ↓1.20 | |
2.4L 自动改款四驱 智能型 5座2013款 | 26.18 | 24.98 | ↓1.20 | |
2.4L 自动GLS 4WD智能型 5座2013款 | 26.18 | 24.98 | ↓1.20 | |
2.4L 自动改款四驱 尊贵型 7座2013款 | 28.88 | 27.68 | ↓1.20 | |
2.4L 自动DLX 4WD尊贵型 7座2013款 | 28.88 | 27.68 | ↓1.20 |
全新胜达的全新胜达的整体效果虽然更具厚重感,但是融入"流体雕塑"理念后的它也拥有更强烈的时尚气息。前脸采用了尺寸宽大的多幅横条式镀铬进气格栅,与三角形前大灯和伶俐的雾灯相组合,新车更突出了运动感。全新胜达的整车尺寸为4690mm/1880mm/1680mm,轴距2700mm。车身侧面线条流畅而复杂,尾部简洁大气,后尾灯和后保险杠都比较单调,但前者加上单边双排气管之后则大幅度提升了车尾的时尚感。
全新胜达内饰极为考究,沙漏状的中控台不仅提高了驾驶舱的腿部横向空间,同时更进是车内一道亮丽的风景线。黑底白字红指针的双炮筒式设计仪表盘,科技感十分强烈。在蓝色幽光下,驾驶者关注的车速和转速信息一目了然。三辐式方向盘握感很好,其左侧还配有有ESP关闭、电子四驱锁和ECO模式等功能键。
动力方面,北京现代全新胜达拥有涡轮增压加缸内燃油直喷技术的2.0T GDI增压发动机和2.4 GDI两款发动机,其中2.0T GDI发动机最大功率为180kw,最大扭矩350N·m,2.4L GDI发动机最大功率为139kw,最大扭矩为240N·m,与之配套的是现代汽车最先进的6速手自一体变速箱和6速手动变速箱。
现代胜达在4S店部分保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 400元 | 更换机油三滤费用 | 700元 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
编辑点评:北京现代全新胜达外观大气动感,内部空间充裕,配置方面更是发挥了韩系车实惠的特点,而动力方面两款发动机均有不俗的表现,放眼同等级别的SUV其性价比优势十分明显。目前现代胜达优惠1.2万元,少量销售。
主要参数 | 2.4L 自动 改款四驱 智能型 5座 2013款 | 2.4L 自动 改款四驱 尊贵型 7座 2013款 | 2.0T 自动 两驱 时尚型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.18万 | 28.88万 | 25.68万 |
经销商报价: | 20.95万-26.18万 | 23.1万-28.88万 | 20.55万-25.68万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1747 | 1816 | 1702 |
原标题: [台州]现代胜达优惠达1.2万元 现车销售
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信