一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有14个,上涨的城市有42个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.2%,最低为下降8.4%。
表1:2014年3月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 |
去年同月=100 |
2010年 =100 |
上月=100 |
去年同月=100 |
2010年 =100 |
||
北 京 | 100 | 104.9 | 102.8 | 唐 山 | 100.2 | 101.8 | 101.4 |
天 津 | 100.5 | 106.6 | 104.4 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 110 | 106 |
石 家 庄 | 100.9 | 111.5 | 107.5 | 包 头 | 99.8 | 108.3 | 104.2 |
太 原 | 100.3 | 101.6 | 100.6 | 丹 东 | 100.8 | 115.4 | 109.2 |
呼和浩特 | 100.3 | 106.4 | 103.7 | 锦 州 | 100.4 | 106.9 | 104.5 |
沈 阳 | 100.5 | 107.7 | 104.7 | 吉 林 | 99.5 | 107.7 | 105.2 |
大 连 | 100.6 | 106.3 | 104.3 | 牡 丹 江 | 100 | 109.7 | 107.1 |
长 春 | 100.7 | 106.7 | 102.9 | 无 锡 | 100.8 | 103.3 | 102.6 |
哈 尔 滨 | 100.5 | 106.8 | 103.5 | 扬 州 | 100.9 | 105.7 | 104.5 |
上 海 | 100.2 | 101.7 | 102 | 徐 州 | 100.9 | 103.4 | 103.1 |
南 京 | 100.5 | 101.5 | 101.9 | 温 州 | 100 | 101.1 | 100.3 |
杭 州 | 99.9 | 101.4 | 100.7 | 金 华 | 100.8 | 105 | 103.4 |
宁 波 | 99.4 | 103.2 | 101.3 | 蚌 埠 | 100.6 | 104.2 | 103.7 |
合 肥 | 100 | 103.4 | 102.5 | 安 庆 | 99.9 | 107.9 | 104.3 |
福 州 | 100.3 | 104.7 | 103.7 | 泉 州 | 100.6 | 100 | 100.7 |
厦 门 | 100.3 | 106.6 | 105.6 | 九 江 | 100.9 | 104.7 | 103.8 |
南 昌 | 100 | 108.6 | 106.8 | 赣 州 | 99.1 | 108.3 | 105.7 |
济 南 | 100.5 | 106.1 | 103.5 | 烟 台 | 100.8 | 106 | 104.6 |
青 岛 | 100.4 | 104.4 | 103.2 | 济 宁 | 100.1 | 104.7 | 103.3 |
郑 州 | 99.8 | 106.7 | 105.7 | 洛 阳 | 100.3 | 106.5 | 105.6 |
武 汉 | 100.4 | 105.5 | 103.5 | 平 顶 山 | 99.3 | 106 | 104.4 |
长 沙 | 100.5 | 108.1 | 106.6 | 宜 昌 | 100.7 | 105.5 | 103 |
广 州 | 100.3 | 102.7 | 103.6 | 襄 樊 | 100.6 | 108.6 | 105.9 |
深 圳 | 100 | 103.1 | 103.3 | 岳 阳 | 99.1 | 106.3 | 107.2 |
南 宁 | 100.8 | 102.2 | 102.3 | 常 德 | 100.1 | 105.9 | 104.7 |
海 口 | 99.9 | 100.6 | 102.6 | 惠 州 | 100.4 | 104.9 | 103.8 |
重 庆 | 100.6 | 105.6 | 104.4 | 湛 江 | 100.8 | 106.7 | 104.5 |
成 都 | 100 | 104.4 | 103.5 | 韶 关 | 100.1 | 104.8 | 104.3 |
贵 阳 | 100.6 | 105.3 | 103.8 | 桂 林 | 100.8 | 107.1 | 105.8 |
昆 明 | 100.2 | 107.4 | 105.3 | 北 海 | 100.7 | 103.6 | 102.6 |
西 安 | 100.9 | 104.9 | 103.5 | 三 亚 | 100.4 | 99.4 | 101.6 |
兰 州 | 99.5 | 110.9 | 106.7 | 泸 州 | 100 | 100.7 | 100.5 |
西 宁 | 100.2 | 109.2 | 105.5 | 南 充 | 100.2 | 99.5 | 99.3 |
银 川 | 100.7 | 102.5 | 101.9 | 遵 义 | 100.3 | 105.3 | 104.7 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 110.1 | 107.4 | 大 理 | 100 | 102.2 | 101.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100。
表2:2014年3月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 |
去年同月=100 |
2010年 =100 |
上月=100 |
去年同月=100 |
2010年 =100 |
||
北 京* | 100 | 106.2 | 103.5 | 唐 山 | 100.2 | 102 | 101.5 |
天 津 | 100.5 | 107.5 | 105 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 111.1 | 106.7 |
石 家 庄 | 100.9 | 111.7 | 107.6 | 包 头 | 99.7 | 108.5 | 104.3 |
太 原 | 100.3 | 101.7 | 100.7 | 丹 东 | 100.8 | 115.4 | 109.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 106.6 | 103.8 | 锦 州 | 100.4 | 106.9 | 104.5 |
沈 阳 | 100.5 | 108.5 | 105.1 | 吉 林 | 99.5 | 107.9 | 105.4 |
大 连 | 100.6 | 106.3 | 104.3 | 牡 丹 江 | 100 | 109.8 | 107.1 |
长 春 | 100.7 | 106.9 | 103 | 无 锡 | 100.8 | 103.5 | 102.9 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 107.1 | 103.7 | 扬 州 | 100.9 | 105.8 | 104.6 |
上 海 | 100.2 | 102 | 102.3 | 徐 州 | 100.9 | 103.5 | 103.3 |
南 京 | 100.7 | 102.1 | 102.5 | 温 州 | 100 | 101.1 | 100.3 |
杭 州 | 99.9 | 101.6 | 100.9 | 金 华 | 100.8 | 105.1 | 103.4 |
宁 波 | 99.4 | 103.3 | 101.4 | 蚌 埠 | 100.6 | 104.3 | 103.7 |
合 肥 | 100 | 103.4 | 102.6 | 安 庆 | 99.9 | 107.9 | 104.3 |
福 州 | 100.3 | 104.8 | 103.7 | 泉 州 | 100.6 | 100.1 | 100.8 |
厦 门 | 100.3 | 106.8 | 105.8 | 九 江 | 101 | 105 | 104.1 |
南 昌 | 100 | 108.8 | 106.9 | 赣 州 | 99.1 | 108.4 | 105.8 |
济 南 | 100.5 | 106.1 | 103.5 | 烟 台 | 100.8 | 106.1 | 104.6 |
青 岛 | 100.4 | 104.5 | 103.3 | 济 宁 | 100.1 | 104.8 | 103.4 |
郑 州 | 99.8 | 106.9 | 105.9 | 洛 阳 | 100.3 | 106.6 | 105.7 |
武 汉 | 100.4 | 105.8 | 103.7 | 平 顶 山 | 99.3 | 106.1 | 104.4 |
长 沙 | 100.5 | 108.2 | 106.7 | 宜 昌 | 100.7 | 105.6 | 103.1 |
广 州 | 100.3 | 102.7 | 103.7 | 襄 樊 | 100.6 | 108.6 | 106 |
深 圳 | 100 | 103.1 | 103.3 | 岳 阳 | 98.5 | 108.9 | 110 |
南 宁 | 100.8 | 102.3 | 102.4 | 常 德 | 100.1 | 105.9 | 104.8 |
海 口 | 99.9 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 104.9 | 103.8 |
重 庆 | 100.6 | 105.7 | 104.5 | 湛 江 | 100.8 | 106.7 | 104.5 |
成 都 | 100 | 104.4 | 103.6 | 韶 关 | 100.1 | 104.9 | 104.4 |
贵 阳 | 100.6 | 105.3 | 103.9 | 桂 林 | 100.8 | 107.3 | 105.9 |
昆 明 | 100.1 | 107.8 | 105.6 | 北 海 | 100.7 | 103.6 | 102.6 |
西 安 | 101 | 105.3 | 103.7 | 三 亚 | 100.4 | 99.4 | 101.6 |
兰 州 | 99.5 | 111.1 | 106.8 | 泸 州 | 100.1 | 100.7 | 100.5 |
西 宁 | 100.2 | 109.2 | 105.5 | 南 充 | 100.2 | 99.5 | 99.3 |
银 川 | 100.8 | 102.7 | 102.1 | 遵 义 | 100.3 | 105.9 | 105.2 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 110.1 | 107.5 | 大 理 | 100 | 102.2 | 101.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100。
表3:2014年3月70个大中城市二手住宅价格指数 |
|||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 |
去年同月=100 |
2010年 =100 |
上月=100 |
去年同月=100 |
2010年 =100 |
||
北 京 | 100.2 | 112.6 | 120.4 | 唐 山 | 100 | 101.7 | 104.5 |
天 津 | 100.4 | 104.5 | 107.9 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101 | 103.5 |
石 家 庄 | 100.2 | 102.9 | 101.5 | 包 头 | 100 | 102.7 | 103.5 |
太 原 | 100.2 | 103.1 | 116.2 | 丹 东 | 100 | 103.3 | 106.4 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.4 | 107.8 | 锦 州 | 100 | 102.6 | 102.3 |
沈 阳 | 100.2 | 105.3 | 110.7 | 吉 林 | 99.9 | 101.3 | 105.3 |
大 连 | 100.2 | 101.4 | 108.4 | 牡 丹 江 | 99 | 99.9 | 101.4 |
长 春 | 100.4 | 103.4 | 106.3 | 无 锡 | 99.9 | 101.9 | 107.7 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 104 | 104.1 | 扬 州 | 100 | 102.8 | 102.3 |
上 海 | 100.2 | 109.5 | 117.8 | 徐 州 | 100 | 101.2 | 100 |
南 京 | 100.4 | 106.8 | 106.1 | 温 州 | 99.3 | 91.6 | 80.1 |
杭 州 | 99.8 | 101.2 | 97.2 | 金 华 | 99.2 | 103 | 97.9 |
宁 波 | 99.9 | 103.2 | 96.3 | 蚌 埠 | 100.6 | 104.6 | 109.6 |
合 肥 | 100.7 | 106.6 | 107.9 | 安 庆 | 100 | 101.4 | 101.1 |
福 州 | 100 | 108 | 105.3 | 泉 州 | 100 | 104.2 | 100.3 |
厦 门 | 100.5 | 106.8 | 112.8 | 九 江 | 99.8 | 101.9 | 104.4 |
南 昌 | 100.2 | 104.4 | 106.9 | 赣 州 | 99.5 | 100.6 | 100.4 |
济 南 | 100.1 | 103.8 | 106.6 | 烟 台 | 100.1 | 105.3 | 104.6 |
青 岛 | 100 | 103.2 | 104 | 济 宁 | 100.1 | 102.4 | 108.7 |
郑 州 | 100.8 | 108.3 | 113.4 | 洛 阳 | 100.7 | 106.1 | 113.2 |
武 汉 | 100.2 | 107.7 | 111.8 | 平 顶 山 | 100.4 | 105.6 | 112.2 |
长 沙 | 100.3 | 106.5 | 108.9 | 宜 昌 | 100.3 | 106.2 | 109.2 |
广 州 | 100.2 | 109.9 | 120.7 | 襄 阳 | 100.1 | 107.3 | 116 |
深 圳 | 101.1 | 113.2 | 123.7 | 岳 阳 | 100.2 | 104.3 | 115.3 |
南 宁 | 100.4 | 103.5 | 107 | 常 德 | 99.9 | 105.8 | 114.6 |
海 口 | 99.9 | 100.2 | 95.2 | 惠 州 | 100.4 | 105.9 | 112 |
重 庆 | 100.1 | 104 | 105.6 | 湛 江 | 100.1 | 103.7 | 111.7 |
成 都 | 100.3 | 104.5 | 104.9 | 韶 关 | 100 | 102.6 | 109.8 |
贵 阳 | 100.1 | 108.4 | 119.4 | 桂 林 | 100.1 | 103.6 | 106.4 |
昆 明 | 100.6 | 105.5 | 115.2 | 北 海 | 100.1 | 105 | 108.6 |
西 安 | 100 | 102.6 | 106.1 | 三 亚 | 100.1 | 102.2 | 96.5 |
兰 州 | 100 | 102.5 | 101.2 | 泸 州 | 100.4 | 104.8 | 106.2 |
西 宁 | 100.1 | 103.6 | 112.8 | 南 充 | 100 | 104.6 | 106.7 |
银 川 | 100.2 | 107.5 | 112.1 | 遵 义 | 100.1 | 103.1 | 112.4 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 105 | 113.5 | 大 理 | 99.9 | 101.3 | 104.8 |
表4:2014年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 |
|||||||||
城市 |
90m2及以下 |
90-144m2 |
144m2以上 |
||||||
环比 |
同比 |
定基 |
环比 |
同比 |
定基 |
环比 |
同比 |
定基 |
|
上月 =100 |
去年同月 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
|
北京 | 100.5 | 113.3 | 129.7 | 100.4 | 112.8 | 128.6 | 100.5 | 113 | 128 |
天 津 | 100.1 | 106 | 117 | 100.1 | 105.7 | 113.9 | 100.6 | 105.5 | 114.1 |
石 家 庄 | 100.8 | 110.5 | 123.3 | 100.4 | 107.7 | 122.6 | 100 | 108 | 119.7 |
太 原 | 100.2 | 112.2 | 118.2 | 100.3 | 112.2 | 118.7 | 100.3 | 109.8 | 114.5 |
呼和浩特 | 100 | 109.5 | 117.6 | 100.1 | 108.1 | 114.7 | 99.9 | 109.1 | 118.1 |
沈 阳 | 100.3 | 109.7 | 124.5 | 100.7 | 110.3 | 120.9 | 100.1 | 110.2 | 117.8 |
大 连 | 100.3 | 108 | 119 | 100.6 | 109 | 119.7 | 100.3 | 107.9 | 117.9 |
长 春 | 100.4 | 108 | 119.7 | 100.7 | 109.4 | 115.1 | 100.1 | 106.8 | 109.8 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 107.6 | 117 | 100.1 | 107.1 | 115 | 100.3 | 107.7 | 114.1 |
上 海 | 100.4 | 116.3 | 129.9 | 100.5 | 115.2 | 125.2 | 100.4 | 115.4 | 124.8 |
南 京 | 100.6 | 111.3 | 117.8 | 100.7 | 111.1 | 118.9 | 100.4 | 111.9 | 118.2 |
杭 州 | 99.9 | 107.8 | 103.5 | 100 | 107.6 | 101.6 | 100 | 108.9 | 102.1 |
宁 波 | 100.1 | 104.8 | 100.6 | 100 | 105.8 | 99 | 100.1 | 107.1 | 101.9 |
合 肥 | 100.3 | 108.7 | 117.7 | 100.2 | 109.5 | 114.7 | 100.2 | 108.8 | 112.2 |
福 州 | 100.3 | 111.5 | 121.1 | 100.1 | 110.2 | 123.4 | 100.6 | 110.8 | 119 |
厦 门 | 100.4 | 114.9 | 130.5 | 100.6 | 114.9 | 129.4 | 100.8 | 111.6 | 123.7 |
南 昌 | 100.2 | 107.3 | 118.2 | 100.2 | 107.2 | 121.1 | 100 | 107.5 | 117 |
济 南 | 100.5 | 109.5 | 118.8 | 100.5 | 107.3 | 114.2 | 100.3 | 109.1 | 113.5 |
青 岛 | 100.1 | 107.5 | 110.7 | 100.2 | 108.9 | 113 | 100.1 | 107.8 | 109.4 |
郑 州 | 100.5 | 108.8 | 123.6 | 100.3 | 107.1 | 120.9 | 100.6 | 109.1 | 121.9 |
武 汉 | 100.6 | 109.3 | 119.2 | 100.4 | 108 | 118.3 | 100.4 | 109.5 | 116 |
长 沙 | 100.4 | 109.1 | 126.8 | 100 | 108.8 | 123.6 | 100.5 | 110.4 | 121.2 |
广 州 | 100.3 | 114 | 130.6 | 100.5 | 114.3 | 133.4 | 100.3 | 112 | 127 |
深 圳 | 100.3 | 113.7 | 129.7 | 100.4 | 114 | 125.2 | 100.1 | 112 | 124.5 |
南 宁 | 100.3 | 108.2 | 113.8 | 100.1 | 108.4 | 113.6 | 100.7 | 110.3 | 113.6 |
海 口 | 99.7 | 103 | 106.8 | 99.8 | 102.6 | 103.9 | 99.9 | 102.7 | 103.4 |
重 庆 | 100.2 | 106.9 | 118 | 100.3 | 107.4 | 113.8 | 100.4 | 107.7 | 113.8 |
成 都 | 100.1 | 107.8 | 114.8 | 100.4 | 108.7 | 116.9 | 100.3 | 108.7 | 112.2 |
贵 阳 | 100.2 | 108.1 | 118 | 100 | 105.5 | 114.9 | 100.1 | 106.2 | 114.4 |
昆 明 | 100.3 | 106.9 | 119.9 | 100 | 106.7 | 117.1 | 100 | 105.7 | 112.8 |
西 安 | 100.3 | 109.5 | 121.5 | 100.2 | 108.1 | 116.5 | 100.5 | 110.9 | 118 |
兰 州 | 100 | 106.8 | 117 | 100.2 | 105.2 | 116 | 100 | 107.3 | 119.2 |
西 宁 | 100.4 | 109 | 121.3 | 100.3 | 109.1 | 122.4 | 100.3 | 109.5 | 121 |
银 川 | 100.7 | 109.8 | 120.1 | 100.2 | 108.8 | 114.1 | 100.3 | 107.4 | 116.7 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 109.7 | 127.1 | 100.4 | 107.2 | 127.1 | 100.4 | 107 | 120 |
唐 山 | 100 | 102.1 | 105.2 | 100.1 | 101 | 104.2 | 100 | 100.4 | 101.8 |
秦 皇 岛 | 100 | 106.2 | 119.2 | 100 | 106 | 116.5 | 99.9 | 104.5 | 115.7 |
包 头 | 100.3 | 105.1 | 115.3 | 100.2 | 106.5 | 116.2 | 100 | 102.3 | 109.5 |
丹 东 | 100.1 | 107.4 | 120.1 | 100.1 | 107.3 | 117.9 | 99.9 | 106.7 | 115 |
锦 州 | 100.2 | 109.4 | 117.8 | 100.2 | 110.1 | 118.3 | 100.4 | 110.2 | 113.1 |
吉 林 | 100.4 | 106.3 | 116.1 | 100.1 | 107 | 116 | 100.1 | 107.6 | 117 |
牡 丹 江 | 100 | 104.5 | 113.2 | 100 | 104.7 | 113.9 | 99.9 | 102.9 | 113.7 |
无 锡 | 100.1 | 103.3 | 110.1 | 100 | 104 | 108.3 | 100.1 | 105 | 108.2 |
扬 州 | 100.5 | 108.2 | 115.2 | 100.2 | 107.4 | 112.7 | 100.8 | 108.7 | 113.5 |
徐 州 | 100.2 | 107.5 | 113.5 | 100.1 | 107.7 | 115.2 | 100.8 | 109.3 | 113.1 |
温 州 | 100 | 95.1 | 80.6 | 100 | 95.7 | 81.6 | 99.8 | 96 | 77.4 |
金 华 | 100 | 106.8 | 112.2 | 100.1 | 106.8 | 107.4 | 100.1 | 105.6 | 100.9 |
蚌 埠 | 100.1 | 107.1 | 113.2 | 100.1 | 103.1 | 107.8 | 100.3 | 105.9 | 111.2 |
安 庆 | 99.9 | 105.2 | 112.4 | 100.1 | 104.2 | 109.6 | 100 | 105.4 | 110.2 |
泉 州 | 100.2 | 108.9 | 110.5 | 100.1 | 108.9 | 111.2 | 100.1 | 107.2 | 107.4 |
九 江 | 100.3 | 105.7 | 111.3 | 100.3 | 105.8 | 112 | 99.9 | 104.1 | 106.2 |
赣 州 | 100 | 106.9 | 115 | 100.1 | 107 | 116.1 | 100.1 | 104.7 | 114.6 |
烟 台 | 100.3 | 107.3 | 112.8 | 100.2 | 107.9 | 114.9 | 100.3 | 106 | 109 |
济 宁 | 100 | 107.2 | 115 | 100.1 | 107.4 | 115.1 | 99.9 | 105.9 | 110.4 |
洛 阳 | 100.5 | 109.3 | 122.8 | 100.2 | 106.8 | 115.4 | 100 | 108.7 | 116.7 |
平 顶 山 | 100.3 | 108.4 | 117.6 | 100.1 | 109.5 | 118.4 | 100.3 | 105.2 | 109.3 |
宜 昌 | 100 | 108 | 116.2 | 99.9 | 107.6 | 116 | 100.1 | 107 | 114 |
襄 阳 | 100.2 | 107.2 | 118.5 | 100.4 | 107.5 | 117 | 100 | 105.7 | 112.5 |
岳 阳 | 100.5 | 109.6 | 121.1 | 100.2 | 109.8 | 122.7 | 100.3 | 108.5 | 119.7 |
常 德 | 100.3 | 107.6 | 118.4 | 100.1 | 105.5 | 113 | 100.6 | 106.3 | 114.4 |
惠 州 | 100.5 | 111.1 | 123.1 | 100.1 | 107.3 | 116.4 | 100.5 | 108.4 | 111.9 |
湛 江 | 100.3 | 107.8 | 118.6 | 100.4 | 109.1 | 120.8 | 100.7 | 108.2 | 116.6 |
韶 关 | 99.9 | 104.3 | 115.5 | 99.9 | 104 | 113.4 | 99.6 | 101.7 | 108.1 |
桂 林 | 100.2 | 112.6 | 118.7 | 100.2 | 112.7 | 122.1 | 100.1 | 111.9 | 112.8 |
北 海 | 100.4 | 108.8 | 112.8 | 100 | 110.1 | 114.9 | 100 | 109.2 | 108.6 |
三 亚 | 100.1 | 105.3 | 107.5 | 100.6 | 105.1 | 108.4 | 100.8 | 104.7 | 106.4 |
泸 州 | 100.6 | 107.2 | 114.2 | 100.2 | 108.2 | 115.2 | 100.9 | 106.7 | 114.2 |
南 充 | 100.5 | 106.8 | 112.4 | 100.3 | 108.4 | 114.1 | 100.5 | 108.1 | 113.8 |
遵 义 | 100.3 | 106.3 | 117.2 | 100.2 | 104.9 | 115.7 | 100.1 | 105.5 | 114.8 |
大 理 | 99.8 | 105 | 107.1 | 100.1 | 105.4 | 107.2 | 100.2 | 106.3 | 109.7 |
表5:2014年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数 |
|||||||||
城市 |
90m2及以下 |
90-144m2 |
144m2以上 |
||||||
环比 |
同比 |
定基 |
环比 |
同比 |
定基 |
环比 |
同比 |
定基 |
|
上月 =100 |
去年同月 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
|
北 京 | 100.2 | 112.6 | 122.2 | 100.3 | 113.2 | 119.8 | 100.1 | 111.9 | 116.6 |
天 津 | 100.5 | 104.9 | 110.4 | 100.4 | 104.3 | 109.2 | 100.3 | 103.4 | 100.8 |
石 家 庄 | 100.2 | 102.9 | 101.5 | 100.2 | 102.9 | 102.5 | 99.9 | 102.2 | 96.4 |
太 原 | 100.2 | 103.5 | 117.8 | 100.2 | 103.2 | 115.3 | 100.1 | 101.8 | 113.8 |
呼和浩特 | 100 | 102.9 | 108.2 | 99.7 | 102.1 | 108.6 | 99.7 | 101.6 | 105.5 |
沈 阳 | 100.2 | 105.6 | 111.7 | 100.3 | 104.9 | 109.9 | 100.4 | 103.7 | 105.6 |
大 连 | 100.1 | 101.9 | 108.7 | 100 | 99.9 | 107.1 | 101.1 | 103.3 | 111 |
长 春 | 100.4 | 104.3 | 108.6 | 100.3 | 102 | 104.1 | 100.7 | 103.2 | 103.2 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 104.3 | 104.2 | 100.1 | 104.6 | 105.3 | 100 | 102.4 | 102.3 |
上 海 | 100.4 | 110.5 | 120.4 | 100.1 | 108.9 | 117.7 | 100.1 | 108 | 111.6 |
南 京 | 100.6 | 106.6 | 105 | 100.2 | 105.7 | 104.3 | 100.5 | 108.9 | 110.6 |
杭 州 | 99.9 | 101.9 | 99.3 | 99.6 | 100.8 | 96.9 | 99.9 | 99.4 | 90 |
宁 波 | 100 | 103.3 | 97.2 | 99.8 | 102.6 | 95.3 | 99.6 | 103.9 | 95.2 |
合 肥 | 100.9 | 106.3 | 110.4 | 100.6 | 106.7 | 107.4 | 101.1 | 107.2 | 105.8 |
福 州 | 99.7 | 109.3 | 106 | 100 | 108.9 | 107.7 | 100.2 | 105.8 | 104 |
厦 门 | 100.6 | 107.3 | 115.6 | 100.5 | 107.5 | 114 | 100.4 | 105 | 107.3 |
南 昌 | 100.8 | 104.4 | 110.2 | 99.4 | 104.4 | 103.7 | 100.6 | 104.6 | 105.3 |
济 南 | 100 | 103.5 | 104.6 | 100.1 | 103.7 | 107.8 | 100.5 | 104.6 | 110.6 |
青 岛 | 100.4 | 105.1 | 105.2 | 99.8 | 102.4 | 103.2 | 99.8 | 101.2 | 103.3 |
郑 州 | 101 | 109 | 115 | 100.7 | 108.2 | 112.5 | 100.7 | 107.4 | 112.5 |
武 汉 | 100.3 | 107.5 | 111.6 | 100.2 | 108 | 112.7 | 100.1 | 107.8 | 109.5 |
长 沙 | 100.3 | 104.9 | 108.2 | 100.3 | 107.7 | 109.8 | 100.3 | 107.1 | 108.5 |
广 州 | 100.6 | 109.8 | 124.6 | 99.6 | 109.7 | 119 | 100 | 110.2 | 115.3 |
深 圳 | 101.5 | 115.3 | 127.5 | 101 | 112.3 | 125.4 | 100.3 | 109.2 | 110.9 |
南 宁 | 100.5 | 103.4 | 107.4 | 100.4 | 104 | 108.8 | 100 | 102.6 | 102.5 |
海 口 | 99.9 | 100.6 | 95.7 | 100 | 100.6 | 95.6 | 99.6 | 99.1 | 94.1 |
重 庆 | 100.5 | 104.2 | 103.5 | 99.7 | 104 | 106.8 | 100 | 103.4 | 108.8 |
成 都 | 100.5 | 103.7 | 105.1 | 100.3 | 105.3 | 104.4 | 99.8 | 105.1 | 105.5 |
贵 阳 | 100.1 | 109.5 | 120.6 | 100.1 | 105.3 | 116.5 | 100.2 | 109.6 | 119.6 |
昆 明 | 100.7 | 106.1 | 117.6 | 100.6 | 105.6 | 114.1 | 100.3 | 104.7 | 113.9 |
西 安 | 100 | 102.6 | 108 | 100 | 102.5 | 104.3 | 100 | 103.4 | 107.9 |
兰 州 | 100 | 102 | 100.3 | 100 | 102.7 | 101.1 | 100.2 | 102.8 | 102.9 |
西 宁 | 100.1 | 103.7 | 114 | 100.1 | 103.4 | 111.6 | 99.9 | 103.9 | 110.2 |
银 川 | 100.2 | 107.4 | 111.8 | 100.2 | 107.8 | 112.4 | 100.4 | 106.4 | 112.1 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 105.8 | 116.9 | 100.4 | 104.6 | 111.6 | 100.2 | 103 | 108.9 |
唐 山 | 100.1 | 101.8 | 105 | 99.8 | 101.4 | 102.8 | 100 | 101.4 | 101.5 |
秦 皇 岛 | 99.8 | 100.7 | 104.8 | 100 | 101.3 | 101.4 | 100 | 101.2 | 102.2 |
包 头 | 100 | 103.6 | 103.4 | 100 | 102.1 | 104.7 | 100 | 101.8 | 98.4 |
丹 东 | 100.1 | 103.6 | 108.8 | 99.8 | 103 | 104.7 | 100.2 | 102.7 | 101.4 |
锦 州 | 100.2 | 102.5 | 101.3 | 99.7 | 103.1 | 103.1 | 100 | 101.9 | 108.1 |
吉 林 | 99.9 | 101.6 | 106.9 | 99.9 | 101.5 | 105.8 | 99.8 | 100.4 | 99.8 |
牡 丹 江 | 98.5 | 99.3 | 102.2 | 100.2 | 101.6 | 100.6 | 99.8 | 101.9 | 97.9 |
无 锡 | 100.1 | 102.2 | 106.9 | 99.9 | 101.9 | 108 | 99.4 | 100.8 | 108.8 |
扬 州 | 100 | 102.9 | 102.6 | 100 | 102.6 | 102.1 | 99.9 | 102.3 | 101.5 |
徐 州 | 99.9 | 101.3 | 100 | 100 | 100.9 | 99.5 | 100 | 102.2 | 101.8 |
温 州 | 99.6 | 92.4 | 83 | 99.6 | 93.4 | 80.1 | 98.8 | 88.8 | 77.4 |
金 华 | 99.3 | 103.2 | 99.4 | 99.6 | 103.5 | 98.3 | 97.9 | 101.3 | 94.1 |
蚌 埠 | 100.9 | 105.4 | 110.3 | 100.2 | 103.7 | 108.7 | 100.2 | 103.3 | 107.9 |
安 庆 | 99.9 | 101.4 | 101.1 | 100 | 101.3 | 101.4 | 100.1 | 101.3 | 101.7 |
泉 州 | 100 | 104.1 | 99.6 | 100 | 104.3 | 101 | 100 | 104.1 | 100.8 |
九 江 | 99.7 | 102 | 105 | 100.2 | 102.2 | 103.2 | 98.9 | 99.3 | 104.7 |
赣 州 | 99.1 | 99.7 | 100.2 | 99.4 | 101.5 | 101.1 | 99.8 | 99.4 | 99.2 |
烟 台 | 100 | 105.3 | 106.4 | 100.1 | 106.1 | 106.6 | 100.1 | 104.5 | 100.1 |
济 宁 | 99.6 | 103.1 | 112 | 100.5 | 102.6 | 107.6 | 100 | 99.3 | 103.5 |
洛 阳 | 100.8 | 108.2 | 115.1 | 100.7 | 105.4 | 112.7 | 100.3 | 104.3 | 111.5 |
平 顶 山 | 100.5 | 106.7 | 117.2 | 100.4 | 104.9 | 109.6 | 100 | 103.1 | 100.3 |
宜 昌 | 100.4 | 106.7 | 108.7 | 100.2 | 106.5 | 109.9 | 100.2 | 104.4 | 107 |
