据不完全统计,台州2月土地市场共有17宗土地出让,出让面积达13.407892万方,出让金额达40527万元。
| 域 | 地块位置或编号 | 宗地面积(平方米) | 容积率 | 宗地用途 | 出让年限 | 出让起始价(万元) | 出让方式 | 出让时间 |
| 路桥区 | 路南街道公园路以西 | 5630 | 1.5≤容积率≤1.6 | 批发零售 | 40年 | 1010 | 挂牌 | 2014-2-13 |
| 路桥区 | 路桥区银安街以南、山水泾以北 | 20229 | 1≤容积率≤2.2 | 批发零售 | 40年 | 4430 | 挂牌 | 2014-2-13 |
| 天台县 | 天台县赤城街道工人东路北侧、劳动路以东 | 12190 | 1.7≤容积率≤2.9 | 批发零售 | 40年 | 10240 | 挂牌 | 2014-2-18 |
| 天台县 | 螺园路与人民东路交叉口西南角/金盘雅苑西南面 | 263/163(共426) | 等于4.31/等于2.15 | 高档住宅 | 70年 | 241/104(共345) | 挂牌 | 2014-2-18 |
| 开发区 | 台州经济开发区开发大道北侧、广场南路东侧 | 16002 | 1.3<容积率≤2.5 | 商务金融 | 40年 | 5173 | 挂牌 | 2014-2-20 |
| 玉环县 | 玉环县泽坎公路沿线(楚门—清港段)E-35-1 | 12436 | 1<容积率≤2.5 | 普通商品住房 | 70年 | 3500 | 挂牌 | 2014-2-28 |
| 天台县 | 天台县白鹤镇上联新村0576TZ-TBH01-0102 | 61797 | 1.5≤容积率≤1.7 | 批发零售用地 | 40年 | 11150 | 挂牌 | 2014-2-28 |
| 温岭市 | 泽国镇牛桥村铁路东侧、村道西侧 | 482.4 | 1≤容积率≤5.41 | 普通商品住房 | 70年 | 350 | 拍卖 | 2014-2-11 |
| 天台县 | 天台县平桥镇思泉南路 | 195 | 等于4.677 | 高档住宅 | 70年 | 215 | 拍卖 | 2014-2-12 |
| 仙居县 | 横溪镇镇东路东侧1幢共28(幅) 地块 | 1493.31 | 1<容积率≤5.33 | 普通商品住房 | 70年 | 30(共840) | 拍卖 | 2014-2-14 |
| 仙居县 | 下各镇良丰路与铁山路交叉口东北角 | 140.01 | 1<容积率≤2.77 | 普通商品住房 | 70年 | 155 | 拍卖 | 2014-2-14 |
| 温岭市 | 泽国镇楼下村ZG040301-2 | 776 | 1≤容积率≤5.9 | 普通商品住房 | 70年 | 1350 | 拍卖 | 2014-2-18 |
| 仙居县 | 田市吴桥上地块共14幅地块 | 63.9/62(共871.8) | 1<容积率≤6.2 | 普通商品住房 | 70年 | 30/22(共404) | 拍卖 | 2014-2-19 |
| 仙居县 | 横溪镇镇东路东侧 | 52.65 | 1<容积率≤4.25 | 普通商品住房 | 70年 | 30 | 拍卖 | 2014-2-19 |
| 仙居县 | 埠头镇埠水苑地块 | 58.67 | 1<容积率≤4.25 | 普通商品住房 | 70年 | 22 | 拍卖 | 2014-2-21 |
| 温岭市 | 温岭市新河镇岸头村 | 725.4 | 1≤容积率≤3.61 | 普通商品住房 | 70年 | 225 | 拍卖 | 2014-2-21 |
| 温岭市 | 横峰街道方家洋村(即横邱路北侧)A2013-0173 | 768.68 | ≥1 | 普通商品住房 | 70年 | 1088 | 拍卖 | 2014-2-25 |
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信