原标题:本轮IPO重启节前发行45只新股 老股转让套现百亿
本轮IPO重启,证监会引入公司股东公开发售股份的老股转让政策。据统计,节前已集中发行的45只新股中,大部分公司采取了一定比例的老股转让,公司股东通过存量发行累计套现金额百亿元。
证监会在《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》中指出,发行人首次公开发行新股时,鼓励持股满三年的原有股东将部分老股向投资者转让,发行人应根据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量,新股数量不足法定上市条件的,可以通过转让老股增加公开发行股票的数量;新股发行超募的资金,要相应减持老股。这一政策主要为了遏制新股超募等现象,在操作中也为公司老股东套现提供了便捷途径。
数据显示,节前共有45只新股发行,合计发行量23.29亿股,其中,公开发行新股19.50亿股,上市公司累计募集资金214.09亿元,老股转让合计3.79亿股,公司老股东合计套现金额107.17亿元,相当于节前新股发行的三成资金都被公司老股东收入囊中。
具体到公司来看,已发行的新股中,新宝股份、良信电器、金莱特等8只个股本次发行全部为新股发行,没有老股转让;其余37只个股均进行了新股发行与老股转让相结合的方式。从老股转让占发行总量的比例看,炬华科技、全通教育、安控股份、楚天科技等10只个股老股转让比例超过新股发行总量的50%。
老股转让比例最大的是炬华科技,根据公司的公告,本次首发公司拟发行股份总量1988万股,而公司控股股东杭州炬华实业有限公司、实际控制人丁敏华、多名高级管理人员,以及3名自然人合计共转让老股数量1560万股,占本次发行总量的比例达78.47%。
从套现金额来看,海天味业股东老股转让套现金额最高,本次首发公司股东套现金额合计19.14亿元,是唯一一家套现在10亿元以上的公司;其次为炬华科技,套现金额为8.6亿元,远低于海天味业,不过其套现金额却数倍于新股发行上市公司所募集的资金量;牧原股份、纽威股份两只个股首发老股转让套现金额也均超过5亿元,老股转让套现金额在亿元以下的仅有光洋股份、金轮股份等7只个股。
代码 | 简称 | 发行总量(万股) | 老股转让数量(万股) | 发行日期 | 发行价格(元) | 上市公司募资(万元) | 老股东套现(万元) |
002705 | 新宝股份 | 7 600.00 | - | 01.08 | 10.50 | 79 800.00 | - |
002706 | 良信电器 | 2 154.00 | - | 01.10 | 19.10 | 41 141.40 | - |
002707 | 众信旅游 | 1 457.50 | 728.50 | 01.15 | 23.15 | 16 876.35 | 16 864.78 |
002708 | 光洋股份 | 3 320.00 | 37.00 | 01.13 | 11.88 | 39 002.04 | 439.56 |
002709 | 天赐材料 | 3 010.50 | 849.18 | 01.13 | 13.66 | 29 523.63 | 11 599.80 |
002711 | 欧浦钢网 | 3 752.75 | 567.75 | 01.17 | 18.29 | 58 253.65 | 10 384.15 |
002712 | 思美传媒 | 2 132.99 | 897.84 | 01.13 | 25.18 | 31 101.10 | 22 607.53 |
002714 | 牧原股份 | 6 050.00 | 3 050.00 | 01.17 | 24.07 | 72 210.00 | 73 413.50 |
002716 | 金贵银业 | 5 719.21 | 462.37 | 01.17 | 14.35 | 75 435.74 | 6 634.94 |
002718 | 友邦吊顶 | 1 310.00 | 650.00 | 01.20 | 28.02 | 18 493.20 | 18 213.00 |
002719 | 麦趣尔 | 2 290.00 | 979.00 | 01.20 | 25.38 | 33 273.18 | 24 847.02 |
002721 | 金一文化 | 4 181.25 | 1 656.25 | 01.16 | 10.55 | 26 638.75 | 17 473.44 |
002722 | 金轮股份 | 3 360.00 | 300.00 | 01.20 | 7.18 | 21 970.80 | 2 154.00 |
002723 | 金莱特 | 2 335.00 | - | 01.20 | 13.38 | 31 242.30 | - |
002725 | 跃岭股份 | 2 500.00 | - | 01.20 | 15.36 | 38 400.00 | - |
300357 | 我武生物 | 2 525.00 | 1 425.00 | 01.08 | 20.05 | 22 055.00 | 28 571.25 |
300358 | 楚天科技 | 1 824.98 | 1 125.06 | 01.09 | 40.00 | 27 997.00 | 45 002.25 |
300359 | 全通教育 | 1 630.00 | 1 150.00 | 01.13 | 30.31 | 14 548.80 | 34 856.50 |
300360 | 炬华科技 | 1 988.00 | 1 560.00 | 01.10 | 55.11 | 23 587.08 | 85 971.60 |
300362 | 天保重装 | 2 570.00 | - | 01.10 | 12.00 | 30 840.00 | - |
300363 | 博腾股份 | 2 725.00 | 1 500.00 | 01.21 | 25.10 | 30 747.50 | 37 650.00 |
300365 | 恒华科技 | 1 208.00 | 576.00 | 01.15 | 43.21 | 27 308.72 | 24 888.96 |
300366 | 创意信息 | 1 428.75 | 713.75 | 01.16 | 18.11 | 12 948.65 | 12 926.01 |
300367 | 东方网力 | 1 470.25 | 839.25 | 01.21 | 49.90 | 31 486.90 | 41 878.58 |
300368 | 汇金股份 | 1 547.50 | 357.50 | 01.15 | 18.77 | 22 336.30 | 6 710.28 |
300369 | 绿盟科技 | 2 115.00 | 1 155.00 | 01.21 | 41.00 | 39 360.00 | 47 355.00 |
300370 | 安控股份 | 1 345.00 | 849.43 | 01.13 | 35.51 | 17 597.69 | 30 163.26 |
300371 | 汇中股份 | 1 200.00 | 600.00 | 01.15 | 39.89 | 23 934.00 | 23 934.00 |
300372 | 欣泰电气 | 2 144.50 | 566.64 | 01.16 | 16.31 | 25 734.91 | 9 241.88 |
300373 | 扬杰科技 | 2 060.00 | 720.00 | 01.15 | 19.50 | 26 130.00 | 14 040.00 |
300375 | 鹏翎股份 | 2 220.00 | 1 050.00 | 01.15 | 19.58 | 22 908.60 | 20 559.00 |
300376 | 易事特 | 2 239.00 | 1 100.00 | 01.17 | 18.40 | 20 957.60 | 20 240.00 |
300377 | 赢时胜 | 1 385.00 | 350.00 | 01.16 | 21.58 | 22 335.30 | 7 553.00 |
300378 | 鼎捷软件 | 3 000.00 | 121.53 | 01.17 | 20.77 | 59 785.78 | 2 524.22 |
300379 | 东方通 | 1 285.83 | 642.51 | 01.20 | 22.00 | 14 153.00 | 14 135.25 |
300380 | 安硕信息 | 1 718.00 | 846.00 | 01.17 | 23.40 | 20 404.80 | 19 796.40 |
300381 | 溢多利 | 1 145.00 | 465.00 | 01.17 | 27.88 | 18 958.40 | 12 964.20 |
300382 | 斯莱克 | 1 330.92 | 607.23 | 01.20 | 35.15 | 25 438.01 | 21 343.99 |
300383 | 光环新网 | 1 364.50 | 486.50 | 01.21 | 38.30 | 33 627.40 | 18 632.95 |
601225 | 陕西煤业 | 100 000.00 | - | 01.17 | 4.00 | 400 000.00 | - |
603308 | 应流股份 | 8 001.00 | - | 01.13 | 8.28 | 66 248.28 | - |
603555 | 贵人鸟 | 8 900.00 | - | 01.15 | 10.60 | 94 340.00 | - |
603699 | 纽威股份 | 8 250.00 | 3 250.00 | 01.09 | 17.66 | 88 300.00 | 57 395.00 |
603005 | 晶方科技 | 5 667.42 | 1 947.73 | 01.23 | 19.16 | 71 269.37 | 37 318.48 |
603288 | 海天味业 | 7 485.00 | 3 735.00 | 01.24 | 51.25 | 192 187.50 | 191 418.75 |
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为"浙江在线台州频道"独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。
浙江在线台州频道微信分享
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信