油价今日或迎三连涨 汽油每升涨0.23元
2015年05月11日
来源:
爱卡汽车
5月11日24时(今晚),成品油调价窗口将开启。受到近期国际油价强劲反弹的走势,将迎今年来首度“三连涨”,汽油价格每吨累计上调315元,柴油价格每吨累计上调245元;折合90号汽油零售价格每升上调0.23元,0号柴油每升上调0.2元。
截止5月7日,中宇、隆化、卓创三家资讯机构监测的原油变化率已涨至7.13%-7.15%,对应上调幅度达到每吨235元至245元。对此,成品油分析师表示,国内油价上涨已无悬念。
前期库存的消化和国际原油价格的缓步回升,让国内成品油市场慢慢走出去年下半年以来的低谷。近期成品油价格连续上调促使各商家集中补货,由此刺激汽柴油批发价格的上涨。预计此次上调落实后,国内成品油市场将回归震荡调整。
附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况
油价调整时间 | 调整幅度 |
2015年4月24日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调285元 |
2015年4月10日(涨) | 汽油每吨上调120元,柴油每吨上调115元 |
2015年1月12日(跌) | 汽油每吨下调180元,柴油每吨下调230元 |
2014年12月26日(跌) | 汽油每吨下调520元,柴油每吨下调500元 |
2014年11月14日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调180元 |
2014年10月31日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年10月18日(跌) | 汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元 |
2014年9月29日(跌) | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 |
2014年9月16日(跌) | 汽油每吨下调140元,柴油每吨下调135元 |
2014年9月1日(跌) | 汽油每吨下调105元,柴油每吨下调100元 |
2014年8月18日(跌) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2014年6月23日(涨) | 汽油每吨上调165元,柴油每吨上调160元 |
2014年5月23日(涨) | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每吨下调135元,柴油每吨下调130元 |
2014年2月26日(涨) | 汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
2013年12月13日(涨) | 汽油每吨上调60元,柴油每吨上调60元 |
2013年11月29日(涨) | 汽油每吨上调160元,柴油每吨上调155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每吨下调245元,柴油每吨下调235元 |
2013年09月14日(涨) | 汽油每吨上调90元,柴油每吨上调85元 |
2013年08月31日(涨) | 汽油每吨上调235元,柴油每吨上调225元 |
2013年07月20日(涨) | 汽油每吨上调325元,柴油每吨上调310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每吨下调80元、柴油每吨下调75元 |
2013年06月22日(涨) | 汽油每吨上涨100元、柴油每吨上涨95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每吨下调95元、柴油每吨下调90元 |
2013年05月10日(涨) | 汽油、柴油价格每吨上调95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每吨下调395元,柴油每吨下调400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每吨下调310元,柴油每吨下调300元 |
2013年02月25日(涨) | 汽油每吨上调300元,柴油每吨上调290元 |
原标题: 油价今日或迎三连涨 汽油每升涨0.23元
标签:
汽油 油价 每吨 上调 柴油
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:1056292011@qq.com