2015日内瓦 兰博基尼发布Aventador特别版
2015年03月03日
来源:
易车网
3月3日,在2015年日内瓦前夕的大众之夜上正式发布了兰博基尼Aventador LP 750-4 Superveloce车型。新车相比标准版Aventador车身重量减轻了50kg,并加入了更多空气动力学套件。

兰博基尼Aventador LP 750-4 Superveloce车型

兰博基尼Aventador LP 750-4 Superveloce车型
外观方面,新车外观依然延续标准版Aventador的设计理念,只是加入了更多空气动力学套件。新车相比标准版Aventador空气动力学效率提高了150%,而下压力则提升了170%。车尾全新的大尺寸扰流板采用碳纤维材料打造,并提供三种人工调节模式。

动力方面,新车搭载全新调校的6.5L V12自然吸气发动机,最大功率为552kW(相比普通版车型提升了37kW),峰值扭矩为690Nm,匹配7速ISR变速器。新车0-100km/h的加速时间仅为2.8秒,最大时速可达到350km/h。
| 兰博基尼Aventador LP 750-4 Superveloce技术参数 | |
|---|---|
| 车盘和车身 | |
| 车架 | 碳纤维单体壳,铝制前后车架 |
| 车身 | 碳纤维发动机罩,后扰流器和侧进气口;铝质前发动机罩,前挡泥板和车门;超轻SMC后挡泥板和下围板。 |
| 悬挂 | 前后水平磁流变单管减震器 |
| ESP | 可选具有不同ESP特征的ESP/ABS模式 |
| 制动系统 | 双液压回路制动系统,带真空制动加力器;微机控制制动系统,6活塞前卡钳,4活塞后卡钳。 |
| 通风碟(前/后) | Ø 400 x 38 毫米 – Ø 380 x 38毫米 |
| 转向装置 | 3种速度感应模式及兰博基尼动态转向装置(LDS)由驾驶选择模式管理 |
| 轮胎(前/后) | 倍耐力 P0 Corsa 255/35 ZR20 – 355/25 ZR21 |
| 轮毂(前/后) | 9''JX20” H2 ET 32.2 – 13” JX21”H2 ET 66.7 |
| 车胎外侧最小转弯直径 | 12.5米 (41.01英尺) |
| 后视镜 | 外后视镜可加热,并且可以进行电动调整、折叠 |
| 后扰流器 | 采用碳纤维材料的固定式扰流器,可人工进行三种模式的调整(高-中-低下压力)。 |
| 气囊 | 前排两段式驾驶者气囊和前排自适应乘客气囊;侧面“胸部”气囊;乘客和驾驶者膝部气囊。 |
| 发动机 | |
| 类型 | V12, 60°, MPI |
| 排量 | 6498 cc |
| 缸径和冲程 | Ø 95毫米x 76.4毫米 |
| 气门机构 | 可变气门正时电气控制 |
| 压缩比 | 11.8 ± 0.2 |
| 最大功率 | 8400转/分时为552千瓦/750马力 |
| 最高扭矩 | 5500转/分时为690牛•米 |
| 最大发动机速度 | 8500转/分 |
| 动力重量比 | 2.03千克/马力 |
| 排放级别 | EURO 6 - 2级 |
| 排放控制系统 | 催化转换器,带氧传感器 |
| 冷却系统 | 车尾水油交叉冷却系统,固定进气口 |
| 发动机管理系统 | Lamborghini Iniezione Elettronica (LIE)带离子电流分析 |
| 润滑系统 | 干底润滑 |
| 传动系统 | |
| 驱动模式 | 四轮驱动,Haldex四代 |
| 变速箱 | 7档ISR,换档特性视驾驶选择模式而定 |
| 标准 | AMT |
| 离合器 | 干式双片离合器,Ø 235毫米(9.25英寸) |
| 性能 | |
| 最高速度 | 超过350公里/小时 |
| 0-100公里/小时加速 | 2.8秒 |
| 0-200公里/小时加速 | 8.6秒 |
| 0-300公里/小时加速 | 24.0秒 |
| 100-0公里/小时刹车 | 30米 |
| 尺寸 | |
| 轴距 | 2700毫米 (106.29英寸) |
| 全长 | 4835毫米 (190.35英寸) |
| 宽度(不包括后视镜) | 2030毫米 (79.92英寸) |
| 高度 | 1136毫米 (44.72英寸) |
| 轮距(前/后) | 1720毫米 (67.71英寸) - 1680毫米 (66.14英寸) |
| 干重 | 1525千克 (3362磅) |
| 重量分配(前/后) | 43% - 57% |
| 油箱容量 | |
| 油箱 | 90升 |
| 机油 | 13升 |
| 发动机冷却液 | 25升 |
| 油耗(遵循Dir. CE 715/2007) | |
| 城市 | 24.7升/百公里 |
| 城郊 | 10.7升/百公里 |
| 综合 | 16.0升/百公里 |
| 二氧化碳排放 | 370克/公里 |
原标题: 2015日内瓦 兰博基尼发布Aventador特别版
标签:
aventador 兰博基尼 特别版 公里 系统
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:1056292011@qq.com
台州频道

