奥迪Q3台州最高优惠5.17万 现车销售
2015年01月22日
来源:
浙江在线台州频道
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 30 TFSI 标准型 5座 2015款 | 30 TFSI 进取型 5座 2015款 | 30 TFSI 舒适型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 26.68万 | 28.98万 |
经销商报价: | 19.98万-24.98万 | 21.34万-31.35万 | 23.18万-28.98万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | 1571 | 1571 | 1571 |
轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
行李厢容积(升) | 460 | 460 | 460 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
整车整备质量(kg): | 1470 | 1520 | 1520 |
原标题: [台州]奥迪Q3最高优惠5.17万 现车销售
标签:
优惠 台州 奥迪 车市 Q3
浙江在线台州频道 责任编辑:
张丹萍
看台州新闻,关注浙江在线台州频道微信
浙江在线台州频道版权和免责申明
凡注有"浙江在线台州频道"或电头为"浙江在线台州频道"的稿件,均为浙江在线台州频道独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线台州频道",并保留"浙江在线台州频道"的电头。新闻爆料:0576-88906060,投稿邮箱:1056292011@qq.com