为更好服务于交通银行对公理财产品投资客户,方便投资者查询在售对公理财产品信息,现将交通银行“蕴通财富·稳得利”系列对公理财产品2015年第22期预期收益率等相关信息公告如下:
2015年第22期“蕴通财富•稳得利”理财产品信息 | |||||||
产品名称 | 内部名称 | 开放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到账日 | 实际理财天数 | 客户收益率 |
稳得利7天周期型 | P41507101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 7 | 4.40% |
P41507102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 7 | ||
P41507103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 7 | ||
P41507104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 7 | ||
P41507105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 7 | ||
稳得利14天周期型 | P41514101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/6/15 | 2015/6/15 | 14 | 4.60% |
P41514102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/6/16 | 2015/6/16 | 14 | ||
P41514103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | 14 | ||
P41514104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/6/18 | 2015/6/18 | 14 | ||
P41514105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/6/19 | 2015/6/19 | 14 | ||
稳得利28天周期型 | P41528101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/6/29 | 2015/6/29 | 28 | 4.80% |
P41528102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/6/30 | 2015/6/30 | 28 | ||
P41528103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/7/1 | 2015/7/1 | 28 | ||
P41528104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/7/2 | 2015/7/2 | 28 | ||
P41528105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/7/3 | 2015/7/3 | 28 | ||
稳得利63天周期型 | P41563101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/8/3 | 2015/8/3 | 63 | 4.90% |
P41563102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/8/4 | 2015/8/4 | 63 | ||
P41563103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/8/5 | 2015/8/5 | 63 | ||
P41563104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/8/6 | 2015/8/6 | 63 | ||
P41563105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/8/7 | 2015/8/7 | 63 | ||
稳得利91天周期型 | P41591101 | 2015/5/29 | 2015/6/1 | 2015/8/31 | 2015/8/31 | 91 | 5.00% |
P41591102 | 2015/6/1 | 2015/6/2 | 2015/9/1 | 2015/9/1 | 91 | ||
P41591103 | 2015/6/2 | 2015/6/3 | 2015/9/2 | 2015/9/2 | 91 | ||
P41591104 | 2015/6/3 | 2015/6/4 | 2015/9/6 | 2015/9/6 | 94 | ||
P41591105 | 2015/6/4 | 2015/6/5 | 2015/9/6 | 2015/9/6 | 93 | ||
稳得利180天 | P4156M022 | 2015-5-28至2015-6-3 | 2015/6/4 | 2015/12/1 | 2015/12/1 | 180 | 5.05% |
稳得利365天 | P4151Y022 | 2015-5-28至2015-6-3 | 2015/6/4 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | 365 | 5.10% |
欢迎广大客户购买。若有疑问,敬请垂询交通银行各营业网点。