为更好服务于交通银行对公理财产品投资客户,方便投资者查询在售对公理财产品信息,现将交通银行“蕴通财富·稳得利”系列对公理财产品2015年第15期预期收益率等相关信息公告如下:
2015年第15期“蕴通财富•稳得利”理财产品信息 | |||||||
产品名称 | 内部名称 | 开放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到账日 | 实际理财天数 | 客户收益率 |
稳得利7天周期型 | P41507067 | 2015/4/10 | 2015/4/13 | 2015/4/20 | 2015/4/20 | 7 | 4.40% |
P41507068 | 2015/4/13 | 2015/4/14 | 2015/4/21 | 2015/4/21 | 7 | ||
P41507069 | 2015/4/14 | 2015/4/15 | 2015/4/22 | 2015/4/22 | 7 | ||
P41507070 | 2015/4/15 | 2015/4/16 | 2015/4/23 | 2015/4/23 | 7 | ||
P41507071 | 2015/4/16 | 2015/4/17 | 2015/4/24 | 2015/4/24 | 7 | ||
稳得利14天周期型 | P41514067 | 2015/4/10 | 2015/4/13 | 2015/4/27 | 2015/4/27 | 14 | 4.60% |
P41514068 | 2015/4/13 | 2015/4/14 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 14 | ||
P41514069 | 2015/4/14 | 2015/4/15 | 2015/4/29 | 2015/4/29 | 14 | ||
P41514070 | 2015/4/15 | 2015/4/16 | 2015/4/30 | 2015/4/30 | 14 | ||
P41514071 | 2015/4/16 | 2015/4/17 | 2015/5/4 | 2015/5/4 | 17 | ||
稳得利28天周期型 | P41528067 | 2015/4/10 | 2015/4/13 | 2015/5/11 | 2015/5/11 | 28 | 5.25% |
P41528068 | 2015/4/13 | 2015/4/14 | 2015/5/12 | 2015/5/12 | 28 | ||
P41528069 | 2015/4/14 | 2015/4/15 | 2015/5/13 | 2015/5/13 | 28 | ||
P41528070 | 2015/4/15 | 2015/4/16 | 2015/5/14 | 2015/5/14 | 28 | ||
P41528071 | 2015/4/16 | 2015/4/17 | 2015/5/15 | 2015/5/15 | 28 | ||
稳得利63天周期型 | P41563067 | 2015/4/10 | 2015/4/13 | 2015/6/15 | 2015/6/15 | 63 | 5.30% |
P41563068 | 2015/4/13 | 2015/4/14 | 2015/6/16 | 2015/6/16 | 63 | ||
P41563069 | 2015/4/14 | 2015/4/15 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | 63 | ||
P41563070 | 2015/4/15 | 2015/4/16 | 2015/6/18 | 2015/6/18 | 63 | ||
P41563071 | 2015/4/16 | 2015/4/17 | 2015/6/19 | 2015/6/19 | 63 | ||
稳得利91天周期型 | P41591067 | 2015/4/10 | 2015/4/13 | 2015/7/13 | 2015/7/13 | 91 | 5.30% |
P41591068 | 2015/4/13 | 2015/4/14 | 2015/7/14 | 2015/7/14 | 91 | ||
P41591069 | 2015/4/14 | 2015/4/15 | 2015/7/15 | 2015/7/15 | 91 | ||
P41591070 | 2015/4/15 | 2015/4/16 | 2015/7/16 | 2015/7/16 | 91 | ||
P41591071 | 2015/4/16 | 2015/4/17 | 2015/7/17 | 2015/7/17 | 91 | ||
稳得利180天 | P4156M015 | 2015-4-9至2015-4-15 | 2015/4/16 | 2015/10/13 | 2015/10/13 | 180 | 5.35% |
稳得利365天 | P4151Y015 | 2015-4-9至2015-4-15 | 2015/4/16 | 2016/4/15 | 2016/4/15 | 365 | 5.40% |
欢迎广大客户购买。若有疑问,敬请垂询交通银行各营业网点。