产品名称 | 投资期限 (天) |
参考年化净收益 | 起售金额 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 编码 | 认购渠道 |
2015年第12期M款(保本) | 91 | 5.00% | 5万以1000元递增 | 2015.3.24-2015.3.27 | 2015/3/30 | 2015/6/29 | 91105121 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、电话银行 |
私行客户专属开放式人民币理财产品(3M002) | 约3个月 | 5.60% | 50万起 | 2015.3.29-2015.4.7 | 2015/4/8 | 2015/7/6 | 84414003 | 柜面 |
私行客户专属开放式人民币理财产品(6M019) | 约6个月 | 5.70% | 50万,1万递增 | 2015.3.27-2015.4.1 | 2015/4/2 | 赎回期:2015.9.30-2015.10.8 | 84415016 | 柜面 |
私行客户专属开放式人民币理财产品(1Y008) | 约一年 | 5.80% | 50万,1万递增 | 2015.3.26-2015.4.2 | 2015/4/3 | 赎回期:2016.3.25-2016.3.31 | 84415017 | 柜面 |
2013年第十三期万利宝开放式人民币理财产品第1款(私人银行客户专属) | 约一年 | 5.80% | 100万以10万递增 | 2015.4.1-2015.4.9 | 2015/4/10 | 2016/4/11 | 84213131 | 柜面 |
万利宝2014年第五期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品 | 179 | 6.10% | 5万以1000元递增 | 2015.3.27-2015.4.2 | 2015/4/3 | 2015/9/29 | 03114511 | 柜面、自助机具 |
★★★“智盈宝”保本浮动收益2015年第12期1MA款 | 35 | 收益分段情况详见产品说明书 4.42%,4.22%,2.2% |
5万 以1000元递增 |
2015.3.25-2015.3.31 | 2015/4/1 | 2015/5/6 | 95105111 | 柜面,网上银行,手机银行、金融自助通 |
★★★“智盈宝”保本浮动收益2015年第12期3MA款 | 92 | 收益分段情况详见产品说明书 4.51%,4.31%,2.52% |
2015/7/2 | 95105112 | 柜面,网上银行,手机银行、金融自助通 | |||
★★★“智盈宝”保本浮动收益2015年第12期6MA款 | 181 | 收益分段情况详见产品说明书 4.42%,4.22%,2.76% |
2015/9/29 | 95105113 | 柜面,网上银行,手机银行、金融自助通 | |||
★★★“智盈宝”保本浮动收益2015年第12期12MA1款 | 364 | 收益分段情况详见产品说明书 4.42%,4.22%,3.0% |
2016/3/30 | 95105114 | 柜面,网上银行,手机银行、金融自助通 | |||
★★★“智盈宝”保本浮动收益2015年第12期12MA2款 | 364 | 收益分段情况详见产品说明书 4.42%,4.22%,3.0% |
2016/3/30 | 95105115 | 柜面,网上银行,手机银行、金融自助通 | |||
安愉养老财富1号 | 26 | 5.60% | 5万以1000元递增 | 每日可签约 | 2015/3/18 | 2015/4/13 | 94514011 | 柜面 |
“天天万利宝”开放式人民币理财产品(14D)第1款 | 14 | 5.0%、5.07% | 5万、30万 以1000元递增 |
2015.3.27-2015.4.2 销售期间系统开放时间为0:00—24:00 最后一日开放时间为0:00—15:15 |
2015/4/3 | 2015-4-10 赎回期:2015.3.27-2015.4.9 |
90513021 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、直销银行 |
“天天万利宝”开放式人民币理财产品(28D)第4款 | 27 | 5.40%、5.48% | 2015-4-30 赎回期:2015.4.3-2015.4.29 |
90513034 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、直销银行 | |||
“天天万利宝”开放式人民币理财产品(84D)第1款 | 84 | 5.5%、5.6% | 2015-6-26 赎回期:2015.4.3-2015.6.25 |
90514011 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、直销银行 | |||
“天天万利宝”开放式人民币理财产品(168D)第1款 | 168 | 5.55%、5.65% | 2015-9-18 赎回期:2015.4.3-2015.9.17 |
90514021 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、直销银行 | |||
“天天万利宝”开放式人民币理财产品(336D)第21款 | 336 | 5.60%、5.70% | 2016-3-4 赎回期:2015.4.3-2016.3.3 |
91214021 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、直销银行 | |||
“天天万利宝”开放式人民币理财产品(夜市版56D)第7款 | 56 | 5.70% | 5万 | 2015.3.27-2015.4.1 每日18:00至23:59 |
2015-5-29 赎回期:2015.4.3-2015.5.27,每日18:00至23:59 |
90514047 | 柜面、网银、金融自助通、手机银行、直销银行 | |
2015年第12期天天万利宝A款 | 39 | 5.25%,5.35% | 5万、30万 以1000元递增 |
2015.3.24-2015.3.26 销售期间系统开放时间为0:00—24:00 最后一日销售时间为0:00—15:15 |
2015/3/27 | 2015/5/5 | 91115121 | 柜面、网银、电话银行、金融自助通、手机银行 |
2015年第12期天天万利宝B款 | 63 | 5.3%、5.4% | 2015.3.24-2015.3.27 销售期间系统开放时间为0:00—24:00 最后一日销售时间为0:00—15:15 |
2015/3/30 | 2015/6/1 | 91115122 | 柜面、网银、电话银行、金融自助通、手机银行 | |
2015年第12期天天万利宝C款 | 91 | 5.35%、5.45% | 2015/6/29 | 91115123 | 柜面、网银、电话银行、金融自助通、手机银行 | |||
2015年第12期天天万利宝D款 | 183 | 5.4%,5.5% | 2015/9/29 | 91115124 | 柜面、网银、电话银行、金融自助通、手机银行 | |||
2015年第12期天天万利宝E款 | 360 | 5.45%,5.55% | 2016/3/24 | 91115125 | 柜面、网银、电话银行、金融自助通、手机银行 | |||
2015年第12期天天万利宝F款(贵宾版) | 56 | 5.60% | 500万,以50万元递增 | 2015/5/25 | 91115126 | 柜面、网银、电话银行、金融自助通、手机银行 | ||
2015年第12期天天万利宝G款(夜市版) | 49 | 5.40% | 5万,以1000元递增 | 2015.3.24-2015.3.26 | 2015/5/18 | 91115127 | 网银、金融自助通、手机银行 | |
2015年第12期天天万利宝H款(夜市版) | 86 | 5.45% | 2015/6/24 | 91115128 | 网银、金融自助通、手机银行 | |||
2015年第12期天天万利宝I款(社区银行专属版) | 63 | 5.40% | 2015.3.24-2015.3.27 | 2015/6/1 | 91115129 | 柜面、金融自助通 | ||
2015年第12期天天万利宝J款(直销银行版) | 87 | 5.40% | 2015/6/25 | 9111512A | 直销银行 | |||
2015年第12期天天万利宝K款(直销银行版) | 50 | 5.60% | 2015.3.27-2015.3.30 | 2015/5/19 | 9111512B | 直销银行 | ||
现金宝1号,投资期限1天起,预期年化收益率4.6%,5万起售 | 每个工作日7:30-15:15可申购、赎回,赎回资金半小时内到账,详询大堂经理 | 柜台、电子银行 | ||||||
现金宝3号,投资期限1天起,预期年化最高收益率4.9%(61天以上),5万起售 | ||||||||
现金宝4号,投资期限1天起,预期年化最高收益率5.0%(61天以上),30万起售 | ||||||||
2015年第9期出国金融A款 | 91 | 1.1%、1.3% | 8000美元、20万美元 以100美元递增 |
2015.3.25-2015.3.31 | 2015/4/1 | 2015/7/1 | 92135091 | 柜台、电子银行、金融自助通 |
2015年第9期B款 | 181 | 1.4%、1.6% | 2015/9/29 | 92135092 | ||||
2015年第9期C款 | 366 | 1.9%、2.1% | 2016/4/1 | 92135093 |
备注:各产品期限,收益,起售时间等信息应以产品要素表为准!本表仅供参考! |
地址:台州市椒江区云西路399号金茂中心 电话:0576-88529777
版权所有:兴业银行台州分行 技术支持 浙江在线台州频道