为更好服务于交通银行对公理财产品投资客户,方便投资者查询在售对公理财产品信息,现将交通银行“蕴通财富·稳得利”系列对公理财产品2015年第12期预期收益率等相关信息公告如下。
2015年第12期“蕴通财富•稳得利”理财产品信息维护单 | |||||||
产品名称 | 内部名称 | 开放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到账日 | 实际理财天数 | 客户收益率 |
稳得利7天周期型 | P41507053 | 2015/3/20 | 2015/3/23 | 2015/3/30 | 2015/3/30 | 7 | 4.40% |
P41507054 | 2015/3/23 | 2015/3/24 | 2015/3/31 | 2015/3/31 | 7 | ||
P41507055 | 2015/3/24 | 2015/3/25 | 2015/4/1 | 2015/4/1 | 7 | ||
P41507056 | 2015/3/25 | 2015/3/26 | 2015/4/2 | 2015/4/2 | 7 | ||
P41507057 | 2015/3/26 | 2015/3/27 | 2015/4/3 | 2015/4/3 | 7 | ||
稳得利14天周期型 | P41514053 | 2015/3/20 | 2015/3/23 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 15 | 4.60% |
P41514054 | 2015/3/23 | 2015/3/24 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 14 | ||
P41514055 | 2015/3/24 | 2015/3/25 | 2015/4/8 | 2015/4/8 | 14 | ||
P41514056 | 2015/3/25 | 2015/3/26 | 2015/4/9 | 2015/4/9 | 14 | ||
P41514057 | 2015/3/26 | 2015/3/27 | 2015/4/10 | 2015/4/10 | 14 | ||
稳得利28天周期型 | P41528053 | 2015/3/20 | 2015/3/23 | 2015/4/20 | 2015/4/20 | 28 | 5.20% |
P41528054 | 2015/3/23 | 2015/3/24 | 2015/4/21 | 2015/4/21 | 28 | ||
P41528055 | 2015/3/24 | 2015/3/25 | 2015/4/22 | 2015/4/22 | 28 | ||
P41528056 | 2015/3/25 | 2015/3/26 | 2015/4/23 | 2015/4/23 | 28 | ||
P41528057 | 2015/3/26 | 2015/3/27 | 2015/4/24 | 2015/4/24 | 28 | ||
稳得利63天周期型 | P41563053 | 2015/3/20 | 2015/3/23 | 2015/5/25 | 2015/5/25 | 63 | 5.30% |
P41563054 | 2015/3/23 | 2015/3/24 | 2015/5/26 | 2015/5/26 | 63 | ||
P41563055 | 2015/3/24 | 2015/3/25 | 2015/5/27 | 2015/5/27 | 63 | ||
P41563056 | 2015/3/25 | 2015/3/26 | 2015/5/28 | 2015/5/28 | 63 | ||
P41563057 | 2015/3/26 | 2015/3/27 | 2015/5/29 | 2015/5/29 | 63 | ||
稳得利91天周期型 | P41591053 | 2015/3/20 | 2015/3/23 | 2015/6/23 | 2015/6/23 | 92 | 5.30% |
P41591054 | 2015/3/23 | 2015/3/24 | 2015/6/23 | 2015/6/23 | 91 | ||
P41591055 | 2015/3/24 | 2015/3/25 | 2015/6/24 | 2015/6/24 | 91 | ||
P41591056 | 2015/3/25 | 2015/3/26 | 2015/6/25 | 2015/6/25 | 91 | ||
P41591057 | 2015/3/26 | 2015/3/27 | 2015/6/26 | 2015/6/26 | 91 | ||
稳得利180天 | P4156M012 | 2015-3-19至2015-3-25 | 2015/3/26 | 2015/9/22 | 2015/9/22 | 180 | 5.30% |
稳得利365天 | P4151Y012 | 2015-3-19至2015-3-25 | 2015/3/26 | 2016/3/25 | 2016/3/25 | 365 | 5.30% |
欢迎广大客户购买。若有疑问,敬请垂询交通银行各营业网点。