为更好服务于交通银行对公理财产品投资客户,方便投资者查询在售对公理财产品信息,现将交通银行“蕴通财富·稳得利”系列对公理财产品2015年第11期预期收益率等相关信息公告如下:
2015年第11期“蕴通财富•稳得利”理财产品信息维护单 | ||||||||||
产品名称 | 内部名称 | 开放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到账日 | 实际理财天数 | 客户收益率 | 额度 | 分行手续费 | TA代码 |
稳得利7天周期型 | P41507048 | 2015/3/13 | 2015/3/16 | 2015/3/23 | 2015/3/23 | 7 | 4.40% | 10 | 0.50% | 2161150264 |
P41507049 | 2015/3/16 | 2015/3/17 | 2015/3/24 | 2015/3/24 | 7 | 10 | 2161150265 | |||
P41507050 | 2015/3/17 | 2015/3/18 | 2015/3/25 | 2015/3/25 | 7 | 10 | 2161150266 | |||
P41507051 | 2015/3/18 | 2015/3/19 | 2015/3/26 | 2015/3/26 | 7 | 10 | 2161150267 | |||
P41507052 | 2015/3/19 | 2015/3/20 | 2015/3/27 | 2015/3/27 | 7 | 10 | 2161150268 | |||
稳得利14天周期型 | P41514048 | 2015/3/13 | 2015/3/16 | 2015/3/30 | 2015/3/30 | 14 | 4.60% | 10 | 0.50% | 2161150269 |
P41514049 | 2015/3/16 | 2015/3/17 | 2015/3/31 | 2015/3/31 | 14 | 10 | 2161150270 | |||
P41514050 | 2015/3/17 | 2015/3/18 | 2015/4/1 | 2015/4/1 | 14 | 10 | 2161150271 | |||
P41514051 | 2015/3/18 | 2015/3/19 | 2015/4/2 | 2015/4/2 | 14 | 10 | 2161150272 | |||
P41514052 | 2015/3/19 | 2015/3/20 | 2015/4/3 | 2015/4/3 | 14 | 10 | 2161150273 | |||
稳得利28天周期型 | P41528048 | 2015/3/13 | 2015/3/16 | 2015/4/13 | 2015/4/13 | 28 | 5.20% | 10 | 0.40% | 2161150274 |
P41528049 | 2015/3/16 | 2015/3/17 | 2015/4/14 | 2015/4/14 | 28 | 10 | 2161150275 | |||
P41528050 | 2015/3/17 | 2015/3/18 | 2015/4/15 | 2015/4/15 | 28 | 10 | 2161150276 | |||
P41528051 | 2015/3/18 | 2015/3/19 | 2015/4/16 | 2015/4/16 | 28 | 10 | 2161150277 | |||
P41528052 | 2015/3/19 | 2015/3/20 | 2015/4/17 | 2015/4/17 | 28 | 10 | 2161150278 | |||
稳得利63天周期型 | P41563048 | 2015/3/13 | 2015/3/16 | 2015/5/18 | 2015/5/18 | 63 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150279 |
P41563049 | 2015/3/16 | 2015/3/17 | 2015/5/19 | 2015/5/19 | 63 | 10 | 2161150280 | |||
P41563050 | 2015/3/17 | 2015/3/18 | 2015/5/20 | 2015/5/20 | 63 | 10 | 2161150281 | |||
P41563051 | 2015/3/18 | 2015/3/19 | 2015/5/21 | 2015/5/21 | 63 | 10 | 2161150282 | |||
P41563052 | 2015/3/19 | 2015/3/20 | 2015/5/22 | 2015/5/22 | 63 | 10 | 2161150283 | |||
稳得利91天周期型 | P41591048 | 2015/3/13 | 2015/3/16 | 2015/6/15 | 2015/6/15 | 91 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150284 |
P41591049 | 2015/3/16 | 2015/3/17 | 2015/6/16 | 2015/6/16 | 91 | 10 | 2161150285 | |||
P41591050 | 2015/3/17 | 2015/3/18 | 2015/6/17 | 2015/6/17 | 91 | 10 | 2161150286 | |||
P41591051 | 2015/3/18 | 2015/3/19 | 2015/6/18 | 2015/6/18 | 91 | 10 | 2161150287 | |||
P41591052 | 2015/3/19 | 2015/3/20 | 2015/6/19 | 2015/6/19 | 91 | 10 | 2161150288 | |||
稳得利180天 | P4156M011 | 2015-3-12至2015-3-18 | 2015/3/19 | 2015/9/15 | 2015/9/15 | 180 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150289 |
稳得利365天 | P4151Y011 | 2015-3-12至2015-3-18 | 2015/3/19 | 2016/3/18 | 2016/3/18 | 365 | 5.30% | 10 | 0.30% | 2161150290 |
欢迎广大客户购买。若有疑问,敬请垂询交通银行各营业网点。