为更好服务于交通银行对公理财产品投资客户,方便投资者查询在售对公理财产品信息,现将交通银行“蕴通财富·稳得利”系列对公理财产品2015年第10期预期收益率等相关信息公告如下:
2015年第10期“蕴通财富•稳得利”理财产品信息维护单 | |||||||
产品名称 | 内部名称 | 开放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到账日 | 实际理财天数 | 客户收益率 |
稳得利7天周期型 | P41507043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 7 | 4.40% |
P41507044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/3/17 | 2015/3/17 | 7 | ||
P41507045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/3/18 | 2015/3/18 | 7 | ||
P41507046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/3/19 | 2015/3/19 | 7 | ||
P41507047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/3/20 | 2015/3/20 | 7 | ||
稳得利14天周期型 | P41514043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/3/23 | 2015/3/23 | 14 | 4.60% |
P41514044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/3/24 | 2015/3/24 | 14 | ||
P41514045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/3/25 | 2015/3/25 | 14 | ||
P41514046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/3/26 | 2015/3/26 | 14 | ||
P41514047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/3/27 | 2015/3/27 | 14 | ||
稳得利28天周期型 | P41528043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 29 | 5.20% |
P41528044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/4/7 | 2015/4/7 | 28 | ||
P41528045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/4/8 | 2015/4/8 | 28 | ||
P41528046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/4/9 | 2015/4/9 | 28 | ||
P41528047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/4/10 | 2015/4/10 | 28 | ||
稳得利63天周期型 | P41563043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/5/11 | 2015/5/11 | 63 | 5.30% |
P41563044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/5/12 | 2015/5/12 | 63 | ||
P41563045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/5/13 | 2015/5/13 | 63 | ||
P41563046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/5/14 | 2015/5/14 | 63 | ||
P41563047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/5/15 | 2015/5/15 | 63 | ||
稳得利91天周期型 | P41591043 | 2015/3/6 | 2015/3/9 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 91 | 5.30% |
P41591044 | 2015/3/9 | 2015/3/10 | 2015/6/9 | 2015/6/9 | 91 | ||
P41591045 | 2015/3/10 | 2015/3/11 | 2015/6/10 | 2015/6/10 | 91 | ||
P41591046 | 2015/3/11 | 2015/3/12 | 2015/6/11 | 2015/6/11 | 91 | ||
P41591047 | 2015/3/12 | 2015/3/13 | 2015/6/12 | 2015/6/12 | 91 | ||
稳得利180天 | P4156M010 | 2015-3-5至2015-3-11 | 2015/3/12 | 2015/9/8 | 2015/9/8 | 180 | 5.30% |
稳得利365天 | P4151Y010 | 2015-3-5至2015-3-11 | 2015/3/12 | 2016/3/11 | 2016/3/11 | 365 | 5.30% |
欢迎广大客户购买。若有疑问,敬请垂询交通银行各营业网点。