为更好服务于交通银行对公理财产品投资客户,方便投资者查询在售对公理财产品信息,现将交通银行“蕴通财富·稳得利”系列对公理财产品2015年第2期预期收益率等相关信息公告如下:
2015年第2期“蕴通财富•稳得利”理财产品信息 | |||||||
产品名称 | 内部名称 | 开放期 | 周期起始日 | 周期到期日 | 到账日 | 实际理财天数 | 客户收益率 |
稳得利7天周期型 | P41507006 | 2015/1/9 | 2015/1/12 | 2015/1/19 | 2015/1/19 | 7 | 4.00% |
P41507007 | 2015/1/12 | 2015/1/13 | 2015/1/20 | 2015/1/20 | 7 | ||
P41507008 | 2015/1/13 | 2015/1/14 | 2015/1/21 | 2015/1/21 | 7 | ||
P41507009 | 2015/1/14 | 2015/1/15 | 2015/1/22 | 2015/1/22 | 7 | ||
P41507010 | 2015/1/15 | 2015/1/16 | 2015/1/23 | 2015/1/23 | 7 | ||
稳得利14天周期型 | P41514006 | 2015/1/9 | 2015/1/12 | 2015/1/26 | 2015/1/26 | 14 | 4.20% |
P41514007 | 2015/1/12 | 2015/1/13 | 2015/1/27 | 2015/1/27 | 14 | ||
P41514008 | 2015/1/13 | 2015/1/14 | 2015/1/28 | 2015/1/28 | 14 | ||
P41514009 | 2015/1/14 | 2015/1/15 | 2015/1/29 | 2015/1/29 | 14 | ||
P41514010 | 2015/1/15 | 2015/1/16 | 2015/1/30 | 2015/1/30 | 14 | ||
稳得利28天周期型 | P41528006 | 2015/1/9 | 2015/1/12 | 2015/2/9 | 2015/2/9 | 28 | 5.10% |
P41528007 | 2015/1/12 | 2015/1/13 | 2015/2/10 | 2015/2/10 | 28 | ||
P41528008 | 2015/1/13 | 2015/1/14 | 2015/2/11 | 2015/2/11 | 28 | ||
P41528009 | 2015/1/14 | 2015/1/15 | 2015/2/12 | 2015/2/12 | 28 | ||
P41528010 | 2015/1/15 | 2015/1/16 | 2015/2/13 | 2015/2/13 | 28 | ||
稳得利63天周期型 | P41563006 | 2015/1/9 | 2015/1/12 | 2015/3/16 | 2015/3/16 | 63 | 5.20% |
P41563007 | 2015/1/12 | 2015/1/13 | 2015/3/17 | 2015/3/17 | 63 | ||
P41563008 | 2015/1/13 | 2015/1/14 | 2015/3/18 | 2015/3/18 | 63 | ||
P41563009 | 2015/1/14 | 2015/1/15 | 2015/3/19 | 2015/3/19 | 63 | ||
P41563010 | 2015/1/15 | 2015/1/16 | 2015/3/20 | 2015/3/20 | 63 | ||
稳得利91天周期型 | P41591006 | 2015/1/9 | 2015/1/12 | 2015/4/13 | 2015/4/13 | 91 | 5.20% |
P41591007 | 2015/1/12 | 2015/1/13 | 2015/4/14 | 2015/4/14 | 91 | ||
P41591008 | 2015/1/13 | 2015/1/14 | 2015/4/15 | 2015/4/15 | 91 | ||
P41591009 | 2015/1/14 | 2015/1/15 | 2015/4/16 | 2015/4/16 | 91 | ||
P41591010 | 2015/1/15 | 2015/1/16 | 2015/4/17 | 2015/4/17 | 91 | ||
稳得利180天 | P4156M002 | 2015-1-8至2015-1-14 | 2015/1/15 | 2015/7/14 | 2015/7/14 | 180 | 5.20% |
稳得利365天 | P4151Y002 | 2015-1-8至2015-1-14 | 2015/1/15 | 2016/1/15 | 2016/1/15 | 365 | 5.20% |
欢迎广大客户购买。若有疑问,敬请垂询交通银行各营业网点。